Las medidas incluidas son de referencia, la idea es que puedas personalizarlas con la información de tus productos.
| Talle | Pecho | Cintura | Cadera |
|---|---|---|---|
| S | 77-82 | 61-66 | 86-91 |
| M | 83-88 | 67-72 | 92-97 |
| L | 89-94 | 73-78 | 98-103 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
| Talle | Cintura | Cadera |
|---|---|---|
| 26 | 57-60 | 82-85 |
| 28 | 61-66 | 86-91 |
| 30 | 67-72 | 92-97 |
| 32 | 73-78 | 98-105 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
| Medida del pie | AR |
|---|---|
| 23 cm | 36 |
| 23.5 cm | 37 |
| 24 cm | 38 |
| 24.5 m | 39 |
| 25 cm | 40 |
VESTIDOS
| TALLE | BUSTO | CINTURA | CADERAS |
| S | 80-88 | 63-68 | 84-88 |
| M | 88-95 | 68-73 | 88-98 |
| L | 95-99 | 73-78 | 98-105 |
"Las medidas incluidas son de referencia, la idea es que puedas personalizarlas con la información de tus productos."